
Pós-Graduação em Gestão Comercial e Bancária
Objetivo: Desenvolver competências que adicionem valor ao desempenho de funções estratégicas em áreas ligadas à Gestão Comercial e Bancária.
Profissionais que busquem aperfeiçoar competências relacionadas à liderança de equipes, à visão estratégica e às decisões relativas ao tema do curso.
A partir de 12 meses.
Híbrida.
| UNIDADES CURRICULARES | CH |
| Novos Modelos de Aprendizagem | 35h |
| Equipes Criativas e Inovadoras | 35h |
| Ética, Responsabilidade Social e Sustentabilidade como Vantagem Competitiva | 35h |
| A Comunicação como Mecanismo da Lideranças | 35h |
| Técnicas de Apresentação e Condução de Reuniões | 35h |
| Relações Assertivas: Feedback, Feedforward e Resolução de Conflitos | 35h |
| Equipes de Alto Desempenho | 35h |
| Gestão de Projetos: da ideia à avaliação | 35h |
| Psicodrama Organizacional: conceitos fundamentais | 35h |
| ESTRUTURA CURRICULAR | CH |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 35h |
| Ética e Profissionalismo | 35h |
| Marketing de Relacionamento e Comportamento do Consumidor | 35h |
| Liderança e Motivação de Equipes de Vendas | 35h |
| Empreendedorismo, Inovação e Inteligência Competitiva | 35h |
| Recrutamento e Seleção de Profissionais da Área Comercial | 35h |
| Processos Gerenciais em Vendas | 35h |
| Administração de Conflitos e de Negociação | 35h |
| Produtos e Serviços Bancários | 35h |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 35h |
| Matemática Financeira | 35h |
| Governança Corporativa | 35h |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 420h |
- 01 cópia do diploma;
- 01 cópia do histórico escolar do ensino superior;
- 01 cópia do RG;
- 01 cópia do CPF;
- 01 cópia da certidão de nascimento ou casamento;
- 01 cópia do comprovante de endereço com CEP.
